24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2282500 ] 載你回家 的評論:好可愛的女生( 2024-09-07 21:38:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1918598 ] 文文 的評論:身材棒,能秀,讚喔!( 2024-09-06 12:09:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7320727 ] 熾羽渚小剛 的評論:( 2024-09-04 01:27:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7367268 ] 我會在妳身邊 的評論:喔齁喔一爹( 2024-09-03 08:41:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7388388 ] 尼爾 的評論:??( 2024-08-17 01:02:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2877642 ] 梅添修竿 的評論:讚的( 2024-08-11 22:52:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7249253 ] 打哈哈 的評論:好評好評!舒服極了!下次見!( 2024-08-04 16:30:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5871080 ] 莫宰羊 的評論:可愛性感還是依舊還是這麼ㄎㄧㄤ‾ ( 2024-08-04 01:27:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1331542 ] 米賤 的評論:很棒的女孩聊的開心( 2024-08-04 00:25:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4293738 ] I白少I 的評論:跳的很棒 非常誘人( 2024-08-03 01:27:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2282412 ] 黑色誘惑 的評論:( 2024-07-21 23:30:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7162593 ] 各位觀眾黑桃K 的評論:蕭查某 祝妳胸部變大( 2024-07-16 10:50:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3897258 ] 看著妳澀澀 的評論:妹妹漂亮,身材又好??????( 2024-07-13 02:48:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4806107 ] 小弟弟有點粉 的評論:非常配合的小姐姐( 2024-07-13 01:11:46 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 07:07 | 08:23 | 76 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
3 | 2024-09-07 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
4 | 07:04 | 13:00 | 356 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
6 | 2024-09-06 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
7 | 07:48 | 12:10 | 262 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 | |
9 | 2024-09-05 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
10 | 07:06 | 11:59 | 292 分鐘 | |
11 | 2024-09-04 | 07:06 | 12:07 | 302 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
13 | 2024-09-03 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
14 | 09:45 | 12:05 | 140 分鐘 | |
15 | 07:14 | 09:35 | 142 分鐘 | |
16 | 2024-09-02 | 07:05 | 12:02 | 297 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.18-kiss.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|